TROUVER SA TAILLE JACADI
Avec quelques mesures simples, le guide des tailles Jacadi vous permettra de commander en ligne vos vêtements pour enfant et bébé, sans risque de vous tromper. Prenez les mensurations de votre enfant à l’aide d’un mètre ruban et reportez-vous aux tableaux ci-dessous afin de connaître la taille Jacadi qui lui correspond. Pour savoir comment bien prendre les mesures, reportez-vous directement à la rubrique « Comment mesurer ?»
Naissance & Bébé Enfant fille Enfant garçon
- Vêtements, Maillots de bain
- Bottons
- Chaussures
- Bonnets, casquettes, Chapeaux, bandeaux
- Moufles
- Collants, Chaussettes
Vêtements & Maillots de bain – Naissance & Bébé
(Mesures en cm)
TAILLE À CHOISIR | 1. TAILLE | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | 1. TOUR DE BASSIN |
---|---|---|---|---|
0M | 50 | 34 | 31 | 36 |
1M | 54 | 35 | 33 | 39 |
3M | 60 | 40 | 36 | 43 |
6M | 67 | 44 | 41 | 46 |
12M | 74 | 45 | 43 | 48 |
18M | 81 | 48 | 45 | 50 |
24M | 88 | 51 | 48 | 53 |
36M | 96 | 54 | 51 | 55 |
Bottons Cuir & Toile – Naissance & Bébé
(Mesures en cm)
TAILLE À CHOISIR | LONGUEUR | ÂGE |
---|---|---|
16 | 10, 1 | 6M |
17 | 10, 8 | 6M |
18 | 11, 4 | 12M |
19 | 12, 1 | 12M |
20 | 12, 7 | 18M |
Bottons Tricot – Naissance & Bébé
(Mesures en cm)
POINTURE À CHOISIR | ÂGE |
---|---|
16/17 | 3M |
18/19 | 6M |
Chaussures – Bébé
(Mesures en cm)
TAILLE À CHOISIR | LONGUEUR | ÂGE |
---|---|---|
17 | 10, 2 | 6M |
18 | 10, 8 | 6M |
19 | 11, 5 | 12M |
20 | 12, 1 | 12M |
21 | 12, 8 | 18M |
22 | 13, 4 | 18M |
23 | 14, 1 | 24/36M |
24 | 14, 7 | 24/36M |
Bonnets, Casquettes & Chapeaux – Naissance & Bébé
(Mesures en cm)
TAILLE À CHOISIR | ÂGE |
---|---|
41 | 1M |
43 | 3M |
45 | 6M |
47 | 9M |
49 | 12M |
51 | 36M |
Bandeaux – Naissance & Bébé
(Mesures en cm)
TAILLE À CHOISIR | TOUR DE TÊTE | ÂGE |
---|---|---|
T1 (41/43) | 41 | 1 À 3M |
T2 (41/43) | 43 | 6 À 9M |
T2 (45/47) | 45 | 6 À 9M |
T3 (45/47) | 47 | 12 À 36M |
Moufles – Bébé
(Mesures en cm)
TAILLE À CHOISIR | LONGUEUR DE LA MAIN | LARGEUR DE LA MAIN | ÂGE |
---|---|---|---|
T1 | 7, 7 | 4 | 6M |
T1 | 8, 5 | 4, 4 | 12M |
T2 | 9, 8 | 4, 8 | 24M |
T2 | 10, 8 | 5, 2 | 36M |
Collants & Chaussettes
(Mesures en cm)
TAILLE À CHOISIR | LONGUEUR | ÂGE |
---|---|---|
15/16 | 9, 6 | 1M |
17/18 | 10, 2 | 3M |
19/20 | 11, 5 | 6M |
21/22 | 12, 1 | 12M |
23/24 | 14, 1 | 18M |
23/26 | 14, 7 | 24/36M |